<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Cedre</title>
		<link>http://www.cedre.fr/</link>
		<description>Le Cedre a été créé en 1978 suite au naufrage du navire 
          pétrolier Amoco Cadiz pour améliorer la préparation à la lutte contre les pollutions 
          accidentelles des eaux et renforcer le dispositif d'intervention français.</description>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 04:00:00 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 14 April 2009 09:41:01 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://www.cedre.fr/rss/actualite.xml</docs>
		<managingEditor>contact@cedre.fr</managingEditor>
		<webMaster>contact@cedre.fr</webMaster>



<item>
			<title>La lettre du Cedre : lettre d'informations des événements de Février 2010 </title>
			<link>http://www.cedre.fr/fr/publication/lettre-2010/177.php</link>
			<guid>http://www.cedre.fr/</guid>
			<pubDate>Tue, 30 february 2010 16:11:05 +0100</pubDate>
			<description>
Interventions / Plans d'urgence Total Raffinage-Marketing /  Journée d'information pour les communes riveraines de la rade de Brest / AMPERA- France : réunion d’étape / DETHERPOLMAR : réunion de clôture / Italie : marée noire sur le Pô 
			</description>
		</item>


<item>
			<title>Les Journées d'information du Cedre : "Les stocks de matériels antipollution", 11 mars 2010 </title>
			<link>http://www.cedre.fr/fr/publication/colloque/c_ji10.php</link>
			<guid>http://www.cedre.fr/</guid>
			<pubDate>Tue, 05 february 2010 16:11:05 +0100</pubDate>
			<description>
Matinée : Les stocks nationaux / Les différents types de stocks : historique et problématique / Le stock Polmar-terre  / Le stock Polmar-mer / La gestion des stocks de la ECRC-SIMEC / Les alternatives proposées par les fabricants / Après-midi : Les stocks internationaux / Le Fast Oil Spill Team (FOST) / Oil Spill Response (OSR) / Clean Caribbean and Americas (CCA) 
			</description>
		</item>


<item>
			<title>La lettre du Cedre : lettre d'informations des événements de Janvier 2010 </title>
			<link>http://www.cedre.fr/fr/publication/lettre-2010/176.php</link>
			<guid>http://www.cedre.fr/</guid>
			<pubDate>Tue, 30 january 2010 16:11:05 +0100</pubDate>
			<description>
Interventions / Statistiques annuelles MOTHY /  Suites du Grenelle de la mer / Projet de parc naturel marin / Journées WISG 2010 / Dispersant validé par le laboratoire / Projet Discobiol / Réunion en Norvège / Jumelage Europe - Egypte (suite) / Somalie : deux super-pétroliers entre les mains des pirates / Chine : pollution du fleuve Jaune / USA : abordage de pétrolier près de Port Arthur
			</description>
		</item>


	<item>
			<title>La lettre du Cedre : lettre d'informations des événements de décembre 2009 </title>
			<link>http://www.cedre.fr/fr/publication/lettre-2009/175.php</link>
			<guid>http://www.cedre.fr/</guid>
			<pubDate>Tue, 30 december 2009 16:11:05 +0100</pubDate>
			<description>
Interventions / Conseil d'administration et changement de président du Cedre /  Formation à la communication de crise / Formation REMPEC - Cedre - Douanes au Maroc / Formation EDF Guyane / Plan ORSEC Maritime de la zone Antilles / Absorbant validé par le laboratoire / Information publique environnementale / Ineris : nouvelle version du portail substances chimiques / Russie et USA  : fuites de pipe-lines en série 
			</description>
		</item>
	
	<item>
			<title> Mise à jour du guide opérationnel : "L'observation aérienne des pollutions pétrolières en mer" </title>
			<link> http://www.cedre.fr/fr/publication/guides/observation-aerienne.php </link>
			<guid>http://www.cedre.fr/</guid>
			<pubDate>Tue, 18 December 2009 16:11:05 +0100</pubDate>
			<description>
Ce guide opérationnel a pour vocation première d’être présent à bord de tous les aéronefs susceptibles d’être impliqués dans les travaux d’observation aérienne de pollutions pétrolières en mer. Il pourra aussi trouver sa place dans les PC Polmar terre, pour l’information des responsables et pour servir de support technique aux chargés de communication.
			</description>
		</item>

	
	<item>
			<title>La lettre du Cedre : lettre d'informations des événements de novembre 2009 </title>
			<link>http://www.cedre.fr/fr/publication/lettre-2009/174.php</link>
			<guid>http://www.cedre.fr/</guid>
			<pubDate>Tue, 30 november 2009 16:11:05 +0100</pubDate>
			<description>
Interventions / Formations du mois /  Expérimentations Bar3D / Réunion du Consultative Technical Group / Atelier OMI/IPIECA / Réunions en Turquie / Fort Lauderdale : pollutions en zone arctique / Atelier en Colombie / Chine et USA : problèmes d’acide / Australie : plateforme West Atlas (suite - voir lettres 172 et 173) 
			</description>
		</item>
	
	<item>
			<title>La lettre du Cedre : lettre d'informations des événements d'octobre 2009 </title>
			<link>http://www.cedre.fr/fr/publication/lettre-2009/173.php</link>
			<guid>http://www.cedre.fr/</guid>
			<pubDate>Tue, 30 October 2009 16:11:05 +0100</pubDate>
			<description>
Interventions / Collision en Seine /  Incident sur le site pétrochimique de Berre  /  Échouement du Gülser Ana, suite  / Exercice OSCAR-MED / Formations et exercices Polmar / Audit de l'OMI  / 5e entretiens de Port-Cros  / Australie : plate-forme West Atlas, suite 
			</description>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>La lettre du Cedre : lettre d'informations des événements de septembre 2009 </title>
			<link>http://www.cedre.fr/fr/publication/lettre-2009/172.php</link>
			<guid>http://www.cedre.fr/</guid>
			<pubDate>Tue, 06 October 2009 16:11:05 +0100</pubDate>
			<description>
Interventions / Échouement du Gülser Ana / Incident sur le site pétrochimique de Berre / Formation en Turquie / Expérimentation en mer du Nord / Atelier OTAN-Fédération de Russie / Mission SCLOG, République du Congo / Royaume-Uni : Napoli c’est fini / Détroit de Malacca : collision et incendie / Australie : fuite de puits offshore 
			</description>
		</item>
		
		<item>	<title>La lettre du Cedre : lettre d'informations des événements d'août 2009 </title>
			<link>http://www.cedre.fr/fr/publication/lettre-2009/171.php</link>
			<guid>http://www.cedre.fr/</guid>
			<pubDate>Tue, 08 September 2009 16:11:05 +0100</pubDate>
			<description>
Interventions / Fuite de brut sur un pipeline / Étude pour EDF Chinon / Nouveau directeur au Cetmef / EMSA : revue des accidents maritimes de 2008 / Stage communication de crise : il reste des places ! / Site Internet : travaux d'été sur la rubrique accidents / Méditerranée : réseau de procureurs / Jumelage Union Européenne – Égypte / USA, Santa Barbara : suintements naturels de pétrole 
			</description>
		</item>
		
	

		<item>
			<title>Nouveau guide opérationnel : "Utilisation des produits absorbants" </title>
			<link>http://www.cedre.fr/fr/publication/guides/absorbant.php</link>
			<guid>http://www.cedre.fr/</guid>
			<pubDate>Tue, 08 September 2009 16:11:05 +0100</pubDate>
			<description>
Ce guide s’adresse aux personnes qui peuvent être amenées à utiliser des produits absorbants dans le cadre d’opérations de lutte contre les
pollutions accidentelles par hydrocarbures ou produits chimiques.

Le contenu de ce guide est très pratique. Il renseigne sur les types, les spécifications, les particularités, les réglementations, les techniques de
mise en oeuvre et d’élimination des absorbants ainsi que les précautions d’usage.
			</description>
		</item>

		
		

<item>
			<title>La lettre du Cedre : lettre d'informations des événements de juillet 2009 </title>
			<link>http://www.cedre.fr/fr/publication/lettre-2009/170.php</link>
			<guid>http://www.cedre.fr/</guid>
			<pubDate>Tue, 04 August 2009 16:11:05 +0100</pubDate>
			<description>
Interventions / Pollution sur le site pétrochimique de Lavéra / France : exercice de lutte contre les pollutions à la raffinerie de Normandie / Le Cedre renaît de ses cendres / Nominations dans les préfectures maritimes / Exercice Total Guadeloupe, Pointe-à-Pitre / Atelier à Vigo / Belgique: visite du port d'Anvers / Renflouement de l'épave du MSC Napoli / Erika : début du procès en appel en octobre / 650 sacs contaminés au PCB (polychorobiphényles) récupérés en mai dernier / Flux RSS sur le site Internet du Cedre
			</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>La lettre du Cedre : lettre d'informations des événements de juin 2009 </title>
			<link>http://www.cedre.fr/fr/publication/lettre-2009/169.php</link>
			<guid>http://www.cedre.fr/</guid>
			<pubDate>Tue, 02 July 2009 16:11:05 +0100</pubDate>
			<description>
Interventions / Pollution de Theys / Grenelle de la mer / Exercice Polmar-mer 2009 / Stage Polmar en Guadeloupe / Formation en Egypte / Exercice Greentide 2009 / Etude de cas, mise en place des plans communaux de sauvegarde / Portes ouvertes du Cedre, anniversaire des 30 ans
			</description>
		</item>

		<item>
			<title>La lettre du Cedre : lettre d'informations des événements de mai 2009 </title>
			<link>http://www.cedre.fr/fr/publication/lettre-2009/168.php</link>
			<guid>http://www.cedre.fr/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 June 2009 16:11:05 +0100</pubDate>
			<description>
Interventions / Stage Infopol / Salon - conférence Interspill / Exercice EURONYME 2009 / Macro-déchets dans le milieu marin : le programme OSPAR Marine Litter / Déchets de marée noire : des fosses du Torrey Canyon sur l'Ile d'Er (22) / Réunion OTSOPA / Formations - plan de lutte antipollution de la raffinerie de Normandie (RN) / Atelier au Costa Rica / Colloque Freshwater spill aux USA / Guide OMI/PNUE Assessment and restoration
			</description>
		</item>

		<item>
			<title>Le Cedre a 30 ans!</title>
			<link>http://www.cedre.fr/fr/actualite/2009/bilan-portes-ouvertes.php</link>
			<guid>http://www.cedre.fr/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 June 2009 16:11:05 +0100</pubDate>
			<description>
Il y a trente ans, suite à la marée noire provoquée par l’Amoco Cadiz, naissait le Cedre. C'est autour de cet événement qu'est organisée le 19 juin une après-midi " Portes ouvertes " avec un vaste programme de démonstrations, de mise en oeuvre de matériels, une exposition photos, un jeu concours... 
			</description>
		</item>


		<item>
			<title>La lettre du Cedre : lettre d'informations des événements de avril 2009 </title>
			<link>http://www.cedre.fr/fr/publication/lettre-2009/167.php</link>
			<guid>http://www.cedre.fr/</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Mai 2009 16:11:05 +0100</pubDate>
			<description>
Incendie au laboratoire du Cedre / Interventions - Salon-conférence Interspill - Démonstration en mer - Grenelle de la mer - Forum en Chine - Liban : mise en perspective - Espagne : premier arrêt Prestige - Europe : rapport de pollution de l'AESM
			</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Les formations proposées par le Cedre </title>
			<link>http://www.cedre.fr/fr/formation/index.php</link>
			<guid>http://www.cedre.fr</guid>
			<pubDate>Tue, 09 June 2009 16:11:05 +0100</pubDate>
			<description>
Le Cedre forme en moyenne 800 personnes par an, issues des administrations et collectivités françaises et étrangères ainsi que de l’industrie. Pour être sûrs de répondre aux mieux à vos besoins et à vos attentes spécifiques, nous vous proposons plusieurs formules : les stages annuels sur catalogue dans nos installations, les stages au Cedre pour un client spécifique et les stages sur site.
			</description>
		</item>	
	</channel>
</rss>